Quero preparar a operação para crescer, e conseguir ir ao Japão tranquila.
| Hoje · Trello | Futuro · ClickUp |
|---|---|
| Board por cliente | Espaço Operação com pasta por cliente |
| Cards como tarefas, sem contexto | Tarefas com responsável, prazo e contexto completo |
| Sem chat integrado | Chat ClickUp por cliente com histórico estruturado |
| Sem campos personalizados | Custom fields: canal, produto, datas, estado Novo |
| Planilhas externas para métricas | Dados consultáveis via Claude em linguagem natural |
| Sem visão cross-cliente por colaboradora | Vista "O Meu Trabalho" por colaboradora Novo |
| Faturação separada no TOConline | Centro de custo integrado: entradas e saídas categorizadas Novo |
| WhatsApp para tudo | ClickUp Chat reduz gradualmente a dependência do WhatsApp interno |
Os entregáveis seguintes fazem parte de qualquer modelo escolhido. Independentemente do caminho, a Susana sai com a estrutura de base para trabalhar de forma mais autónoma e preparar a entrada da gestora de projetos.